- 2022년
-
2022년
※<사회복지법인 하트-하트재단>, <사단법인 하트-하트재단 인터내셔널> 전체 결산총액
세입내역
단위 : 천원
계 | 12,637,993 |
보조금수입 | 1,961,323 |
후원금수입 | 5,813,800 |
기타수입/잡수입 | 1,164,362 |
전년도이월금 | 3,698,508 |
세출내역
단위 : 천원
계 | 12,637,993 |
일반사업비 | 7,765,069 |
고유목적사업 준비금 | 4,172,972 |
사무비 | 606,981 |
재산조성비(시설비) | 92,971 |
일반사업비
단위:천원
계 | 7,765,069 |
국내복지사업 | 5,536,002 |
국제개발협력사업 | 2,030,887 |
나눔 및 교육훈련사업 | 198,180 |
- 2021년
-
2021년
※<사회복지법인 하트-하트재단>, <사단법인 하트-하트재단 인터내셔널> 전체 결산총액
세입내역
단위 : 천원
계 | 11,020,853 |
보조금수입 | 1,793,634 |
후원금수입 | 4,887,653 |
잡수입 | 260,611 |
전년도이월금 | 4,078,955 |
세출내역
단위 : 천원
계 | 11,020,853 |
일반사업비 | 6,648,400 |
고유목적사업 | 3,698,971 |
사무비 | 548,738 |
재산조성비(시설비) | 124,744 |
일반사업비
단위:천원
계 | 6,648,400 |
국내복지사업 | 4,414,551 |
국제개발협력사업 | 1,931,191 |
나눔사업 | 295,240 |
교육훈련사업 | 7,418 |
- 2020년
-
2020년
※<사회복지법인 하트-하트재단>, <사단법인 하트-하트재단 인터내셔널> 전체 결산총액
세입내역
단위 : 천원
계 | 10,181,195 |
보조금수입 | 1,431,739 |
후원금수입 | 4,492,362 |
잡수입 | 264,887 |
전년도이월금 | 3,992,207 |
세출내역
단위 : 천원
계 | 10,181,195 |
일반사업비 | 5,475,333 |
고유목적사업 | 4,078,956 |
사무비 | 515,226 |
재산조성비(시설비) | 111,680 |
기부현황
단위 : 천원
※<사회복지법인 하트-하트재단>, <사단법인 하트-하트재단 인터내셔널> 전체 결산총액
계 | 5,785,941 |
정기후원 일시후원 | 개인 | 876명 | 289,204 |
단체 | 65단체 | 5,496,737 |
일반사업비
단위:천원
계 | 5,475,333 |
국내복지사업 | 3,173,673 |
국제개발협력사업 | 2,003,361 |
나눔사업 | 289,436 |
교육훈련사업 | 8,863 |
- 2019년
-
2019년
※<사회복지법인 하트-하트재단>, <사단법인 하트-하트재단 인터내셔널> 전체 결산총액
세입내역
단위 : 천원
계 | 8,739,451 |
보조금수입 | 1,249,200 |
후원금수입 | 3,113,520 |
잡수입 | 266,765 |
전년도이월금 | 4,109,966 |
세출내역
단위 : 천원
계 | 8,739,451 |
일반사업비 | 4,142,052 |
고유목적사업 | 3,992,206 |
사무비 | 522,084 |
재산조성비(시설비) | 83,109 |
기부현황
단위 : 천원
※<사회복지법인 하트-하트재단>, <사단법인 하트-하트재단 인터내셔널> 전체 결산총액
계 | 3,113,520 |
정기후원 일시후원 | 개인 | 1,359명 | 280,960 |
단체 | 104단체 | 2,832,560 |
일반사업비
단위:천원
계 | 4,142,052 |
국내복지사업 | 1,987,149 |
국제개발협력사업 | 1,866,451 |
나눔사업 | 277,996 |
교육훈련사업 | 10,456 |
- 2018년
-
2018년
※<사회복지법인 하트-하트재단>, <사단법인 하트-하트재단 인터내셔널> 전체 결산총액
세입내역
단위 : 천원
계 | 8,582,621 |
보조금수입 | 1,049,882 |
후원금수입 | 3,197,343 |
잡수입 | 141,771 |
전년도이월금 | 4,193,625 |
세출내역
단위 : 천원
계 | 8,582,621 |
일반사업비 | 3,901,347 |
고유목적사업 | 4,109,966 |
사무비 | 500,121 |
재산조성비(시설비) | 71,187 |
기부현황
단위 : 천원
※<사회복지법인 하트-하트재단>, <사단법인 하트-하트재단 인터내셔널> 전체 결산총액
계 | 3,197,343천원 |
정기후원 및 일시후원 | 개인 | 1,707명 | 407,791천원 |
단체 | 48단체 | 2,789,552천원 |
일반사업비
단위:천원
계 | 3,901,347 |
국내사업 | 2,181,639 |
국제개발협력사업 | 1,527,492 |
후원홍보사업 | 184,999 |
교육훈련사업 | 7,217 |
- 2017년
-
2017년
※<사회복지법인 하트-하트재단>, <사단법인 하트-하트재단 인터내셔널> 전체 결산총액
세입내역
단위 : 천원
계 | 8,082,939 |
보조금수입 | 2,505,027 |
후원금수입 | 2,099,4811 |
잡수입 | 46,161 |
전년도이월금 | 3,432,270 |
세출내역
단위 : 천원
계 | 8,082,939 |
일반사업비 | 3,506,038 |
고유목적사업 | 3,869,244 |
사무비 | 662,232 |
재산조성비(시설비) | 45,425 |
기부현황
단위 : 천원
※<사회복지법인 하트-하트재단>, <사단법인 하트-하트재단 인터내셔널> 전체 결산총액
계 | 2,099,481천원 |
정기후원 및 일시후원 | 개인 | 1,229명 | 423,285천원 |
단체 | 98단체 | 1,676,196천원 |
일반사업비
단위:천원
계 | 3,506,038 |
국내사업 | 1,394,709 |
국제개발협력사업 | 2,023,928 |
후원홍보사업 | 80,325 |
교육훈련사업 | 7,076 |
- 2016년
-
2016년
※<사회복지법인 하트-하트재단>, <사단법인 하트-하트재단 인터내셔널> 전체 결산총액
세입내역
단위 : 천원
계 | 8,625,326 |
보조금수입 | 2,585,031 |
후원금수입 | 1,957,871 |
잡수입 | 104,836 |
전년도이월금 | 3,977,588 |
세출내역
단위 : 천원
계 | 8,625,326 |
일반사업비 | 4,308,228 |
고유목적사업 | 3,432,270 |
사무비 | 800,858 |
재산조성비(시설비) | 83,970 |
기부현황
단위 : 천원
※<사회복지법인 하트-하트재단>, <사단법인 하트-하트재단 인터내셔널> 전체 결산총액
계 | 1,957,871천원 |
정기후원 및 일시후원 | 개인 | 1,163명 | 326,443천원 |
단체 | 82단체 | 1,631,428천원 |
일반사업비
단위:천원
계 | 4,308,228 |
국내사업 | 1,611,332 |
국제개발협력사업 | 2,541,085 |
후원홍보사업 | 142,480 |
교육훈련사업 | 13,331 |
- 2015년
-
2015년
※<사회복지법인 하트-하트재단>, <사단법인 하트-하트재단 인터내셔널> 전체 결산총액
세입내역
단위 : 천원
계 | 8,403,109 |
보조금수입 | 2,443,249 |
후원금수입 | 2,061,437 |
잡수입 | 48,296 |
전년도이월금 | 3,850,127 |
세출내역
단위 : 천원
계 | 8,403,109 |
일반사업비 | 3,901,430 |
특별사업비 | 4,032,741 |
사무비 | 434,089 |
재산조성비(시설비) | 34,849 |
기부현황
단위 : 천원
※<사회복지법인 하트-하트재단>, <사단법인 하트-하트재단 인터내셔널> 전체 결산총액
계 | 2,061,437천원 |
정기후원 및 일시후원 | 개인 | 26,167명 | 387,134천원 |
단체 | 76단체 | 1,674,303천원 |
일반사업비
단위:천원
계 | 3,901,430 |
국내사업 | 교육복지사업 | 802,707 |
문화복지사업 | 758,209 |
국제개발협력사업 | 1,933,668 |
나눔사업 | 406,846 |
- 2014년
-
2014년
※<사회복지법인 하트-하트재단>, <사단법인 하트-하트재단 인터내셔널> 전체 결산총액
세입내역
단위 : 천원
계 | 8,207,781 |
보조금수입 | 2,179,277 |
후원금수입 | 2,346,521 |
잡수입 | 75,315 |
전년도이월금 | 3,606,668 |
세출내역
단위 : 천원
계 | 8,207,781 |
일반사업비 | 3,935,508 |
특별사업비 | 3,797,171 |
사무비 | 439,287 |
재산조성비(시설비) | 35,815 |
기부현황
단위 : 천원
※<사회복지법인 하트-하트재단>, <사단법인 하트-하트재단 인터내셔널> 전체 결산총액
계 | 2,346,521천원 |
정기후원 및 일시후원 | 개인 | 14,033명 | 397,958천원 |
단체 | 107단체 | 1,948,563천원 |
일반사업비
단위:천원
계 | 3,935,508 |
국내사업 | 문화·교육 복지사업 | 1,430,581 |
오케스트라사업 | 704,820 |
국제개발협력사업 | 1,425,523 |
나눔사업 | 374,584 |